Puolėjas
| # | Žaidėjas | Komanda | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 00 | Ilja Michalevič | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 8 | Maksim Krupica | - | Puolėjas |
| 11 | Viačeslav Alfiorov | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 26 | Aleksandr Melnikov | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 27 | Nikita Piazenko | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 34 | Kiril Cepov | - | Puolėjas |
| 45 | Daniel Marčenko | - | Puolėjas |
| 66 | Domantas Ruškys | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 77 | Denis Kuzminov | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 79 | Simonas Rekašius | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 86 | Michail Adomaitis | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 95 | Robertas Bartkėnas | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 96 | Nikita Voloch | HC Klaipėda | Puolėjas |
| 97 | Aistis Sobutas | HC Klaipėda | Puolėjas |








