Puolėjas
| # | Žaidėjas | Komanda | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Ąžuolas Jankauskas | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas | |
| 00 | Lėja Bladžiūtė | HC Klaipėda mėlyni U12 | Puolėjas |
| 4 | Dominykas Šambarauskas | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 11 | Lukas Pleskūnas | HC Klaipėda mėlyni U12 | Puolėjas |
| 12 | Platon Skursten | HC Klaipėda U11 mėlyni | Puolėjas |
| 13 | Laurynas Petrikauskas | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 14 | Vilhelmas Armonas | - | Puolėjas |
| 17 | Tautvydas Želvys | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 22 | Artur Smirnov | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 23 | Oskaras Kairys | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 24 | Mark Kučerov | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 26 | Emilis Degutis | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 29 | Benas Kairys | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 37 | Gediminas Juozaitis | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 47 | Kiril Klečiuk | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 95 | Povilas Šalnys | HC Klaipėda balti U12 | Puolėjas |
| 96 | Paulina Ignatčik | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |
| 99 | Arnas Jukna | HC Klaipėda U11 balti | Puolėjas |








